Harga Terbaru Seng Galvalum Di Malang
Harga seng galvalum terbaru dan terlengkap 2016
Pada
kesempatan ini kami akan berbagi informasi terupdate mengenai harga
seng galvalum. Pada artikel sebelumnya untuk harga asbes sudah diinfokan
mengenai daftar harga asbes berbagai ukuran. Untuk saat ini, masyarakat
lebih banyak berminat ke seng galvalum. Alasannya adalah seng galvalum
mempunyai dampak negatif yang kecil bagi kesehatan dibanding dengan
asbes.
Harga seng terbaru ini dapat dijadikan referensi untuk anda yang akan
membangun rumah menggunakan atap seng atau galvalum. Pada artikel ini
tidak ada maksud tujuan untuk mempromosikan merk tertentu. Tujuan dari
artikel harga seng terbaru ini memberikan gambaran harga dipasaran. Ada
kemungkinan perbedaan harga antar lokasi atau daerah namun tidak terlalu
jauh. Berikut harga seng galvalum terbaru dan terlengkap.
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN M
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN LBR
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | - |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN ROLL
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 25 m | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 25 m | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 25 m | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 25 m | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 25 m | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 25 m | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 25 m | - |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 x 25 m |
LIST HARGA SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
---|---|---|---|---|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 180 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 210 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 240 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 300 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 180 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 210 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 240 cm | - | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 300 cm | - | LBR |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVALUM
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
---|---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | - | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | - | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | - | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | - | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | - | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | - | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | - | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | - | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | - | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | - | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | - | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | - | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | - | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | - | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | - | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 x 25 m | ROLL |
Untuk Info Harga KLIK DISINI
MEGATruss Global
Office & Showroom : Jl. Mayjend Sungkono, Citra Garden City / Ciputra, Blok P1. No.4 -
Kota Malang
Workshop & Factory di Surabaya : Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A-37, Kota
Surabaya
Workshop di Kediri : Badas, Pare - Kediri
Workshop di Ponorogo : Desa Kradinan kecamatan Dolopo Ponorogo
Phone :
Telkomsel : 0853 3443 9900(Call, SMS, WhatsApp, Line)
Indosat : 0856 55 40 0004(Call, SMS, WhatsApp)
XL / Axis : 087 888 48 5050 ( Call, SMS)
Phone & Fax : 0341 - 754253
Email : megatrussglobal@yahoo.com
0 Response to "Harga Terbaru Seng Galvalum Di Malang"
Posting Komentar